Ãæ¸Å¸Í·ú
¿ÀÀ´»ÔÇȺê 9178-3
À®ÅÄÀþ¡¿Ä¸»Ò±Ø¤Îʪ·ï¾ðÊó
À®ÅÄÀþ¡¿Ä¸»Ò±Ø¤Îʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | ¿ÀÀ´»ÔÇȺê 9178-3 |
---|---|
¸ò ÄÌ | À®ÅÄÀþ¡¡Ä¸»Ò±Ø¡¡ÅÌÊâ36ʬ |
´Ö¼è¤ê | 4£Ì£Ä£Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | 101396 |
-
¼þÊդλÜÀß¾ðÊó QR¥³¡¼¥É
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
ôÅö¼Ô ¡§ ÇäÇãôÅö
¤³¤Îʪ·ï¤Ï2024ǯ12·î20Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·î¡¹¤Î¤ª»Ùʧ¤¤Îã
Ƭ¶â¡§0±ß / ¥Ü¡¼¥Ê¥¹»Ùʧ¤¤¡§0±ß
- ʪ·ï²Á³Ê¡§
- 790Ëü±ß
- ·î¡¹¤Î»Ùʧ¤¤¡§
- 22,301±ß
¢¨¶âÍø1.00%¡¢¼ÚÆþÁí³Û790Ëü±ß¡¢¼ÚÆþ´ü´Ö35ǯ ¤Î¾ì¹ç
¼Ì¿¿¡¦´Ö¼è¤ê¿Þ
¼þÊÕÃÏ¿Þ
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃÏ¿Þ¤ò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¾ðÊó
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | Ãæ¸Å¸Í·ú | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ¿ÀÀ´»ÔÇȺê 9178-3 | ||
¸òÄÌ1 | À®ÅÄÀþ¡¡Ä¸»Ò±Ø¡¡ÅÌÊâ36ʬ | ||
¸òÄÌ2 | ĸ»ÒÅŵ¤Å´Æ» ĸ»Ò±Ø ÅÌÊâ36ʬ | ||
¸òÄÌ3 | ÁíÉðËÜÀþ ĸ»Ò±Ø ÅÌÊâ36ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 4£Ì£Ä£Ë | ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 125.81Ö(¸øÊí) ¡Ê38.05ÄÚ¡Ë |
¸½¶· | ¶õ²È | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
·úʪÌÌÀÑ | 123.37Ö(Åе) ¡Ê37.31ÄÚ¡Ë | ÀÜÆ» | À¾ |
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è |
ÍÑÅÓÃÏ°è | Âè°ì¼ï½»µïÃÏ°è | ·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó |
ÍÆÀÑΨ | 200¡ó | ³¬¿ô | ÃϾå2³¬·ú |
¹½Â¤ | ÌÚ¤ | ÃÛǯ·î | Ê¿À®7ǯ8·î |
Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâÍ1Âæ | Áí¸Í¿ô | - |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | |||
È÷¹Í | »Ü¹©²ñ¼Ò¡§¥ß¥µ¥ï¥Û¡¼¥à | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2025ǯ02·î01Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ2·î22Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£