ŹÊÞ
¿ÀÀ´»Ô²£À¥ 765-83
À®ÅÄÀþ¡¿²¼ÁíµÌ±Ø¡¡¤Îʪ·ï¾ðÊó
À®ÅÄÀþ¡¿²¼ÁíµÌ±Ø¡¡¤Îʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | ¿ÀÀ´»Ô²£À¥ 765-83 |
---|---|
¸ò ÄÌ | À®ÅÄÀþ¡¡²¼ÁíµÌ±Ø¡¡ |
·úʪÌÌÀÑ | 221.99Ö ¡Ê67.15ÄÚ¡Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | 100813 |
-
¼þÊդλÜÀß¾ðÊó
- QR¥³¡¼¥É
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
ôÅö¼Ô ¡§ ÇäÇãôÅö
¤³¤Îʪ·ï¤Ï2024ǯ10·î05Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼Ì¿¿¡¦´Ö¼è¤ê¿Þ
¼þÊÕÃÏ¿Þ
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃÏ¿Þ¤ò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¾ðÊó
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | ŹÊÞ | ||
---|---|---|---|
ʪ·ï̾¾Î | |||
½êºßÃÏ | ¿ÀÀ´»Ô²£À¥ 765-83 | ||
¸òÄÌ1 | À®ÅÄÀþ¡¡²¼ÁíµÌ±Ø¡¡ | ||
·úʪÌÌÀÑ | 221.99Ö ¡Ê67.15ÄÚ¡Ë | ¸½¶· | µï½»Ãæ |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 1070.37Ö ¡Ê323.78ÄÚ¡Ë |
¸þ¤ | - | ÀÜÆ» | ËÌ |
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ÅԻԷײè | Ä´À°¶è°è |
ÍÑÅÓÃÏ°è | ̵ | ·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó |
ÍÆÀÑΨ | 200¡ó | ³¬¿ô¡¿½êºß³¬ | ÃϾå1³¬·ú |
¹½Â¤ | ÌÚ¤ | ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ59ǯ9·î |
Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâ¶õÍ | ´ÉÍýÈñ | - |
Íø²ó¤ê | - | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | LPG | ||
È÷¹Í | |||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ10·î06Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ10·î27Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£